Specyfikacja
Moc źródła | 1.5kW-6kW |
Średnica rury | φ10-φ220mm – φ20-φ350mm |
Dokładność pozycjonowania | ±0.05mm |
Powtarzalność pozycjonowania | ±0.02mm |
Max prędkość | 100r/min |
Max przyśpieszenie | 0,6G-1G |
Rodzaj podpór | nadążne/pneumatyczne |
Wycinarka laserowa Fiber do cięcia rur i profili.
Moc źródła | 1.5kW-6kW |
Średnica rury | φ10-φ220mm – φ20-φ350mm |
Dokładność pozycjonowania | ±0.05mm |
Powtarzalność pozycjonowania | ±0.02mm |
Max prędkość | 100r/min |
Max przyśpieszenie | 0,6G-1G |
Rodzaj podpór | nadążne/pneumatyczne |
Nasi doradcy techniczni oraz handlowi są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania dot. dostępności, aspektów technicznych maszyn oraz finansowania.
Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.